
Analyseur automatique d'hématologie à réactif liquide 3
Analyseur d'hématologie automatisé 3-diff Analyseur d'hématologie entièrement automatique 1. Unité brevetée, conception
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
| Modèle N° | POURQUOI6280 |
| Certification | CE, FDA, ISO13485 |
| Afficher | TFT LCD (écran tactile en option) |
| Principal | Impédance électronique, méthode SFT pour l'hémoglobine |
| Maintenance automatisée | Lavage automatique pendant la mise sous tension et hors tension, R |
| Alarme | Diagnostic automatisé du système, autotest, détection des pannes |
| Fonction | Wbc automatisé 3-Différentiel, 22 paramètres avec 3 |
| Protection de veille | Allumage 24 heures sur 24, veille et réveil automatiques Fu |
| Forfait transport | Carton |
| Spécification | ISO, CE |
| Marque déposée | Pouvoir |
| Origine | Chine |
| Code SH | 90278099 |
| Capacité de production | 800 pièces/mois |
Description du produit
Analyseur d'hématologie automatisé 3-diff
Analyseur d'hématologie entièrement automatique
1. Unité brevetée, conception compacte et innovante
2. Vanne magnétique de marque allemande Burket
3. L'écran tactile et le lecteur de codes-barres sont en option
4. Stockage énorme, solutions d'impression multiples
5. Le verrouillage des réactifs ou le système ouvert sont disponibles
6. 25 paramètres avec 3 histogrammes
| Spécifications techniques | |
| Fonction: | WBC automatisé 3-différentiel, 22 paramètres avec 3 histogrammes de couleurs (WBC, RBC, PLT) |
| Principal: | Impédance électronique, méthode SFT pour l'hémoglobine |
| Paramètres: | WBC, RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, PLT, LYM%, LYN#, GRAN%, GRAN#, MID%, MID#, PDW, MPV, PCT, RDW, P-LCR et trois histogrammes WBC, RBC, PLT |
| Débit : | ≥60T/H |
| Mode d'analyse : | Sang veineux facultatif, sang anticoagulant et sang prédilué |
| Volume d'échantillon : | Sang total anticoagulant = 9,6 μ L, sang capillaire anticoagulant = 9,6 μ L, sang capillaire prédilué = 20 μ L, le volume d'échantillon pour répéter deux fois le test et éviter un deuxième échantillonnage |
| Mode de fonctionnement : | Échantillonnage automatique, détection de tests automatiques, fourni avec diluteur, pas besoin de dilution Échantillonnage automatique, détection de tests automatiques, fourni avec diluteur, pas besoin de dilution |
| Nettoyage de blocs : | Trempage et lavage en va-et-vient, combustion à haute pression. Fonction de surveillance des blocages incomplets. |
| Alarme: | Diagnostic automatisé du système, autotest, alarme de panne et alarme de manque de réactif |
| Maintenance automatisée : | Lavage automatique lors de la mise sous tension et hors tension, réduisant le taux de blocage |
| Protection en veille : | Allumage 24 heures sur 24, fonction veille et réveil automatique |
| Stockage: | Stockage de résultats de tests en grande quantité : au moins 400 000 résultats avec informations complètes. Mémoire SD étendue prise en charge. |
| Mode de contrôle : | Mode de contrôle qualité des LJ, XB et XR. Réglementation Westguard |
| Mode d'étalonnage : | Étalonnage manuel et automatique disponible. Étalonnage sur sang frais également disponible. |
| Paramètre de valeur de référence : | Calibrage manuel et automatique disponible. Calibrage avec sang frais également disponible. La plage de mesure peut être sélectionnée automatiquement en fonction de l'âge et du sexe saisis. |
| Fonction de discrimination : | Discriminateur flottant et fixe. Réglage manuel disponible. |
| Afficher: | TFT LCD (écran tactile en option) |
| Mode d'entrée : | Souris et clavier standard. Lecteur de codes-barres en option |
| Mode d'impression : | Imprimante thermique interne haute vitesse. Connexion optionnelle avec une imprimante externe spécifiée. Impressions en anglais |
| Format du rapport : | Plusieurs types de formats de rapport (pas moins de 8 types) |
| Système de réactifs : | Système de réactifs ouvert. Pas de réactifs cyanogènes. Fournir les réactifs d'origine. |
| Port de connexion : | USB, RS-232, interface réseau, LPT |
| Dimension: | 345 mm × 245 mm × 325 mm |
| Poids: | Poids : 12 kg |
Produits connexes






