
Compatible avec Grant
Armoire UV de fonctionnement PCR Établi propre Compatible avec la série Grant-uvt CHL-CUV01/02 Caractéristiques 01, inte
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
| Modèle N° | CHL-CUV01/02 |
| Certification | CE, FDA, ISO13485 |
| Groupe | Toute gamme |
| Forfait transport | Emballage en carton |
| Spécification | L*l*H 600* 560* 735MM 45 kg |
| Marque déposée | iClear |
| Origine | Chine |
| Code SH | 9402900000 |
| Capacité de production | 10 000 pièces/an |
Description du produit
Armoire UV pour PCR, plan de travail propre, compatible avec la série Grant-uvt CHL-CUV01/02
Caractéristiques
Spécifications * vide signifie occupé
| Non. | Nom | Paramètre | CUV01 | CUV02 |
| 1 | Dimension physique | L*l*H 600* 560* 735MM | ||
| 2 | Dimensions intérieures | L*l*H 575* 535* 575MM | ||
| 3 | Poste d'opération | Un seul côté / une seule position | ||
| 4 | Puissance d'entrée | CA 220 V/50-60 Hz | ||
| 5 | Fonction d'éclairage | Plafonnier LED blanc / 3~5W | ||
| 6 | Fonction ultraviolette | Tube à quartz T6 2*15W | ||
| 7 | Fonction de synchronisation | Prise de rendez-vous 7*24H / avec fonction horaire | X | |
| 8 | Fonction de verrouillage | Stérilisation UV et verrouillage de l'éclairage | X | |
| 9 | Fonction de liaison | Ouverture de la porte et raccordement du système d'alimentation en air | X | X |
| 10 | Vitesse du vent réglable | |||
| 11 | Collecte de liquide | Bac de récupération de liquide en acier inoxydable 304 non magnétique Activity | ○ | ○ |
| 12 | Puissance du ventilateur | Puissance nominale 60 W / ventilateur centrifuge / vitesse 2450 | ||
| 13 | Fonction de filtre primaire | |||
| 14 | Filtration efficace | La taille du filtre/filtre HEPA à haute efficacité est d'environ 580*490*55MM | ||
| 15 | Exporter la vitesse du vent | 0-0,3 M/S (environ) | ||
| 16 | Bruit de fonctionnement | ≤ 60 DB (environ) | ||
| 17 | Environnement d'exploitation | Température ambiante -25°C~+55°C Humidité relative ≤90%HR | ||
| 18 | Méthode de scellement | Porte d'entrée avec biseau à 45 degrés et joint en silicone ou en caoutchouc | ||
| 19 | Structure de la porte d'entrée | Structure à trois étages / dont deux mobiles | ||
| 20 | Taux d'ouverture | L'ouverture de la porte d'entrée est d'environ 90 % du maximum et la plage de hauteur d'ouverture est de 0 à 535 mm. | ||
| 21 | Support vertical | X | X | |
| 22 | Tiroir verrouillé | X | X | |
| 23 | Prise de courant | Prise de courant multifonction intégrée 2 | ||
| 25 | Adsorption à porte fermée | |||
Recommandations connexes
Informations sur l'entreprise
FAQ
| > Si la machine tombe en panne après une période d'utilisation, puis-je la retourner et obtenir un remboursement ? iClear HealthCare dispose d'une procédure sécurisée pour effectuer le retour et la réparation des produits, veuillez consulter notre service politique pour plus d'informations. |
| Je n'ai aucune expérience d'achat de matériel médical en Chine. La qualité est-elle bonne ? Il existe de nombreuses options en Chine pour les équipements médicaux, iClear HealthCare vise à fournir des produits de haute qualité à un prix compétitif. |
| >Combien de temps faudra-t-il pour que je le reçoive après le paiement ? Par Express, il faut compter 5 à 7 jours ouvrables pour arriver ; Par avion, 3 à 4 jours jusqu'à l'aéroport international ; Par mer, environ 25 à 55 jours jusqu'au port maritime. |
| >> Pouvez-vous aider à mettre en place une clinique ou fournir un équipement complet pour des projets hospitaliers ? Nous proposons une gamme complète de solutions pour l'installation d'équipements cliniques et hospitaliers. iClear HealthCare a contribué à la création de plusieurs cliniques et de deux hôpitaux en Asie de l'Est, en Afrique et en Arabie saoudite, et a fourni l'ensemble du matériel médical. Ces projets ont permis à nos clients de gagner beaucoup de temps, d'argent et d'énergie. |
Produits connexes






