
Dw
Dimensions du colis : 148,00 cm x 88,00 cm x 92,00 cm Poids brut du colis : 106,000 kg Réfrigérateur-congélateur horizon
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base.
| Modèle N° | DW-60W468 |
| Taper | Congélateur coffre/profond |
| Type de porte | Porte pliante |
| Source d'énergie | Électricité |
| Contrôle de la température | Thermostat mécanique |
| Type de température | Température unique |
| Type de dégivrage | Dégivrage manuel |
| Fonction | Gel |
| Certification | CE |
| Alimentation électrique | 220 V/50 Hz, 110 V/60 Hz |
| Classe climatique | N/St |
| Température | -25 à -65 degrés (réglable) |
| Épaisseur d'isolation | 100 mm |
| Évaporateur | Cuivre |
| Contrôleur de température | Électronique (Dixell) |
| Condenseur | Refroidissement par ventilateur |
| Type d'alerte | Facultatif |
| Type de fond intérieur | Étape inférieure |
| Puissance d'entrée nominale | 500 W |
| Consommation d'énergie | 6,5 kWh/24h |
| Ils se calmeraient. | Sans CFC (gaz mixte) |
| Forfait transport | Paquet d'exportation standard |
| Spécification | 1400*870*910mm |
| Marque déposée | Jiesheng, client |
| Origine | Zhejiang, Chine (continentale) |
| Code SH | 8418301000 |
| Capacité de production | 500 pièces/mois |
Emballage et livraison
Dimensions du colis : 148,00 cm x 88,00 cm x 92,00 cm. Poids brut du colis : 106,000 kg.Description du produit
Réfrigérateur-congélateur horizontal médical pour laboratoire et hôpital DW-60W468Avantage techniqueApplications : L'équipement de congélation est utilisé pour le stockage à basse température d'échantillons biologiques, d'échantillons d'organes, de matériaux relatifs et de réactifs en laboratoire, également pour les tests à basse température de composants électroniques et de matériaux chimiques dans les secteurs industriels ; certains sont également utilisés pour le stockage à basse température de fruits de mer profonds tels que le thon, l'espadon, la pêche en mer, etc.
Technologie et conception uniques de réfrigération à un étage, refroidissement puissant et congélation rapide ;
Avec des réfrigérants mixtes sans CFC et un agent moussant, haute efficacité et économie d'énergie ;
Composants : Compresseur SECOP et Embraco de marque mondialement connue, refroidissement puissant, fiable et longue durée de vie ; Contrôleur de marque célèbre : Contrôleur de température italien Dixell/KELD, haute précision et avec alarme de température haute/basse et de défaut de capteur ; Le moteur du ventilateur EBM est fiable et a une longue durée de vie ; Intérieur en acier inoxydable SUS 304, sain, durable et facile à nettoyer ; Isolation plus épaisse et conception de joints de porte doubles prouvant suffisamment d'économie d'énergie ; L'évaporateur à tube entièrement en cuivre est durable et évite les fuites internes ;
| Modèle | DW-60W108 | DW-60W208 | DW-60W308 | DW-60W468 | DW-60W668 |
| Capacité | 108L | 208L | 308L | 468L | 668L |
| Taper | Poitrine | Poitrine | Poitrine | Poitrine | Poitrine |
| Type de porte | Porte en mousse à ouverture par le haut | Porte en mousse à ouverture par le haut | Porte en mousse à ouverture par le haut | Porte en mousse à ouverture par le haut | Porte supérieure en mousse pleine |
| Alimentation électrique | 220 V/50 Hz, 110 V/60 Hz | 220 V/50 Hz, 110 V/60 Hz | 220 V/50 Hz, 110 V/60 Hz | 220 V/50 Hz, 110 V/60 Hz | 220 V/50 Hz, 110 V/60 Hz |
| Classe climatique | N/ST | N/ST | N/ST | N/ST | N/ST |
| Plage de température | -25ºC~-65ºC (réglable) | -25ºC~-65ºC (réglable) | -25ºC~-65ºC (réglable) | -25ºC~-65ºC (réglable) | -25ºC~-65ºC (réglable) |
| Épaisseur de l'isolation | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
| Évaporateur | Cuivre | Cuivre | Cuivre | Cuivre | Cuivre |
| Contrôleur de température | Électronique (Dixell) | Électronique (Dixell) | Électronique (Dixell) | Électronique (Dixell) | Électronique (Dixell) |
| Type d'alerte | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif | Facultatif |
| Condenseur | Refroidissement par ventilateur | Refroidissement par ventilateur | Refroidissement par ventilateur | Refroidissement par ventilateur | Refroidissement par ventilateur |
| Type de fond intérieur | Fond plat | Bas de marche | Bas de marche | Bas de marche | Bas de marche |
| Puissance d'entrée nominale | 300 W | 350 W | 450 W | 500 W | 620 W |
| Consommation d'énergie | 3,80 kWh/24h | 4,80 kWh/24h | 5,20 kWh/24h | 6,50 kWh/24h | 7,50 kWh/24h |
| Réfrigérant | Sans CFC (gaz mixte) | Sans CFC (gaz mixte) | Sans CFC (gaz mixte) | Sans CFC (gaz mixte) | Sans CFC (gaz mixte) |
| Poids net | 58 kg | 70 kg | 85 kg | 110 kg | 135 kg |
| Dimension intérieure (mm) | 692x462x346 | 842x462x636 | 1192x462x636 | 1224x620x667 | 1642x592x723 |
| Dimension extérieure (mm) | 900x735x855 | 1050x735x855 | 1400x735x855 | 1400x870x910 | 1850x870x950 |
| Dimensions de l'emballage (mm) | 960x750x890 | 1110x750x890 | 1460x750x890 | 1460x880x950 | 1930x880x1000 |
Produits connexes






